副業全国
リファラル特化キーワード50選(2026年検索ボリューム付き)

リファラル とっか キーワード 50せん 2026 けんさく ボリューム つき
暗号資産・サブスク・クラウドサービスのリファラル収益を狙うブロガー向けに、2026年5月時点で検索需要が見込めるキーワード50個を、月間検索ボリューム目安付きで紹介します。
キーワード選定の考え方
リファラル収益は「口座開設」「初めて使う」といった**行動直前のクエリ**で成約しやすいです。月間検索ボリュームは目安(ahrefs/Googleキーワードプランナー2026年5月時点)で、時期により変動します。
① 暗号資産取引所系(10個)
| キーワード | 推定月間 |
|---|---|
| Coincheck 口座開設 | 2,400 |
| bitFlyer 紹介コード | 880 |
| GMOコイン キャンペーン | 1,300 |
| SBI VC Trade 手数料 | 720 |
| bitbank 評判 | 1,900 |
| ビットポイント 特典 | 590 |
| DMMビットコイン 紹介 | 480 |
| Coincheck 貸し暗号資産 | 320 |
| 仮想通貨 初め方 | 5,400 |
| 国内取引所 比較 | 3,600 |
② ステーブルコイン系(10個)
| キーワード | 推定月間 |
|---|---|
| JPYC 買い方 | 1,800 |
| USDC 国内 | 1,100 |
| ステーブルコイン 税金 | 720 |
| ステーブルコイン 仕組み | 1,300 |
| USDT 安全性 | 880 |
| JPYC 使い道 | 480 |
| ステーブルコイン 利回り | 720 |
| USDC 買い方 日本 | 590 |
| ステーブルコイン 初心者 | 880 |
| JPYC EX 使い方 | 320 |
③ 副業・サブスク系(10個)
| キーワード | 推定月間 |
|---|---|
| Notion 使い方 | 27,000 |
| ChatGPT 有料 | 8,100 |
| Claude 料金 | 3,600 |
| Adobe 学割 | 5,400 |
| Audible 無料体験 | 8,100 |
| ストアカ 評判 | 1,600 |
| サブスク 見直し | 1,300 |
| Canva Pro 料金 | 2,400 |
| Spotify Family | 4,400 |
| YouTube Premium 家族 | 9,900 |
④ 決済・カード系(10個)
| キーワード | 推定月間 |
|---|---|
| 楽天カード 紹介 | 6,600 |
| PayPayカード 特典 | 5,400 |
| 三井住友カード キャンペーン | 8,100 |
| dカード GOLD 改悪 | 2,900 |
| イオンカード 特典 | 3,600 |
| Wise 紹介コード | 720 |
| Revolut 日本 | 1,300 |
| Apple Pay 使い方 | 4,400 |
| 家族カード 作り方 | 1,900 |
| {タッチ | }決済 使い方 |
⑤ 投資・保険系(10個)
| キーワード | 推定月間 |
|---|---|
| 新NISA 始め方 | 22,000 |
| iDeCo デメリット | 8,100 |
| 楽天証券 評判 | 4,400 |
| SBI証券 特典 | 6,600 |
| マネックス証券 キャンペーン | 1,600 |
| ロボアドバイザー 比較 | 2,400 |
| ふるさと納税 初めて | 9,900 |
| 年金 足りない | 5,400 |
| 自動車保険 見直し | 8,100 |
| 火災保険 比較 | 4,400 |
使い方のコツ
- 検索ボリューム1個あたり0.1〜0.5%程度が成約率目安
- 「始め方」「比較」は購入直前クエリでコンバージョンが高い
- 上の検索結果が大手比較サイトで占有されているキーワードは個人ブログでは勝ちにくい
注意点
- 検索ボリュームは各ツールで値が異なります。複数ツールで確認してください。
- 暗号資産・投資系キーワードは2026年の税制改正報道で急変動する可能性があります。
まとめ
「自分が使っている」サービスのキーワードを中心に、月間500〜3,000程度の「中ボリューム」を狙うと、個人ブログでも上位表示できます。1記事1キーワードを基本に、丁寧に書くのが結局近道です。
出典(公式の情報)
※ 制度は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
この記事は 2026-05-05 時点の情報です。 個別のご事情については、お住まいの市区町村の福祉窓口・年金事務所・専門家にご相談ください。